Desa Renged
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 1.58% | 52 | 0.90% | 40 | 0.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 693 | 11.94% | 342 | 5.89% | 351 | 6.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 878 | 15.12% | 450 | 7.75% | 428 | 7.37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 908 | 15.64% | 500 | 8.61% | 408 | 7.03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 785 | 13.52% | 446 | 7.68% | 339 | 5.84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 610 | 10.51% | 298 | 5.13% | 312 | 5.37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 499 | 8.60% | 259 | 4.46% | 240 | 4.13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 427 | 7.36% | 218 | 3.76% | 209 | 3.60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 338 | 5.82% | 160 | 2.76% | 178 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 4.44% | 124 | 2.14% | 134 | 2.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2.77% | 91 | 1.57% | 70 | 1.21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 156 | 2.69% | 75 | 1.29% | 81 | 1.40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.805 | 100% | 3.015 | 51.94% | 2.790 | 48.06% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN