Desa Renged
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 2.70% | 85 | 1.46% | 72 | 1.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 733 | 12.63% | 371 | 6.39% | 362 | 6.24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 872 | 15.02% | 439 | 7.56% | 433 | 7.46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 892 | 15.37% | 497 | 8.56% | 395 | 6.80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 768 | 13.23% | 432 | 7.44% | 336 | 5.79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 605 | 10.42% | 293 | 5.05% | 312 | 5.37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 8.51% | 259 | 4.46% | 235 | 4.05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 426 | 7.34% | 222 | 3.82% | 204 | 3.51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 5.43% | 143 | 2.46% | 172 | 2.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 4.36% | 123 | 2.12% | 130 | 2.24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 2.57% | 85 | 1.46% | 64 | 1.10% |
17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 2.43% | 66 | 1.14% | 75 | 1.29% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.805 | 100% | 3.015 | 51.94% | 2.790 | 48.06% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN